<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Mancha Gráfica</title>
	<atom:link href="http://manchagrafica.com/feed/podcast/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://manchagrafica.com</link>
	<description>Um blog sobre artes gráficas, Indesign, Photoshop, Illustrator, QuarkXPress e muito mais...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 21:02:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>Copyright © mancha gráfica 2011 </copyright>
	<managingEditor>geral@manchagrafica.com (mancha gráfica)</managingEditor>
	<webMaster>geral@manchagrafica.com (mancha gráfica)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://manchagrafica.com/wp-content/plugins/podpress/images/mancha_grafica_144px.png</url>
		<title>Mancha Gráfica</title>
		<link>http://manchagrafica.com</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Um blog sobre artes gráficas, Indesign, Photoshop, Illustrator, QuarkXPress e muito mais...</itunes:summary>
	<itunes:keywords>Adobe, Artes, Gráficas, Indesign, Photoshop, Illustrator, QuarkXpress</itunes:keywords>
	<itunes:category text="Technology" />
	<itunes:category text="Technology">
		<itunes:category text="Software How-To" />
	</itunes:category>
	<itunes:author>mancha gráfica</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>mancha gráfica</itunes:name>
		<itunes:email>geral@manchagrafica.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://manchagrafica.com/wp-content/plugins/podpress/images/mancha_grafica.png" />
		<item>
		<title>14. Illustrator: &#8220;New Document Profile&#8221;</title>
		<link>http://manchagrafica.com/14-illustrator-new-document-profile/</link>
		<comments>http://manchagrafica.com/14-illustrator-new-document-profile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manchagrafica.com/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Perguntam-me muitas vezes se é possível criar um novo documento &#8220;preset&#8221; no Illustrator? Sim claro que é, e para isso tudo que precisamos fazer é preparar um novo documento tal e qual como vamos precisar dele no futuro, devemos então escolher as cores (swatches), estilos (styles), simbolos (symbols), pincéis (brushes), etc., de que vamos necessitar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manchagrafica.com/14-illustrator-new-document-profile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://manchagrafica.com/podpress_trac/feed/1058/0/14_illustrator.mov" length="50890168" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:02:57</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Perguntam-me muitas vezes se é possível criar um novo documento &#8220;preset&#8221; no Illustrator? Sim claro que é, e para isso tudo que precisamos fazer é preparar um novo documento tal e qual como vamos precisar dele no futuro, devemos então esc[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Perguntam-me muitas vezes se é possível criar um novo documento &#8220;preset&#8221; no Illustrator? Sim claro que é, e para isso tudo que precisamos fazer é preparar um novo documento tal e qual como vamos precisar dele no futuro, devemos então escolher as cores (swatches), estilos (styles), simbolos (symbols), pincéis (brushes), etc., de que vamos necessitar no nosso projeto e no final guardar o ficheiro na pasta &#8220;New document profilers&#8221; localizado em:
Mac OS X: Users(User)LibraryApplication SupportAdobeAdobe Illustrator CS4en_GB*New Document Profiles
Windows: Documents and Settings(User)Application DataAdobeAdobe Illustrator CS4 Settingsen_GB*New Document Profiles
*Nota: Eu trabalho com uma versão Inglesa do Illustrator, devemos ter em atenção que esta pasta pode ser diferente numa língua diferente.

Sendo assim sempre que iniciamos o illustrator não temos que repetir a tarefa de escolher as cores ou simbolos aperfeiçoando assim o nosso workflow para o nosso projeto. Fica a dica espero que seja útil para os vossos trabalhos, podem fazer download do video ou então subscrever no youtube ou  iTunes.
</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Illustrator, Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>mancha gráfica</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>13. Illustrator: Como criar ângulos arredondados</title>
		<link>http://manchagrafica.com/13-illustrator-como-criar-angulos-arredondados/</link>
		<comments>http://manchagrafica.com/13-illustrator-como-criar-angulos-arredondados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 07:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[desenho digital]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Vector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manchagrafica.com/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Quando criamos objetos no Illustrator utilizando as ferramentas Rectangle, Polygon, Star ou Pen tool, as bordas das formas têm ângulos agudos. No entanto podemos arredondar os ângulos destas arestas. Neste exemplo vou construir um sinal de trânsito de forma triangular, utilizando a ferramenta Path Offset: 1. Antes de desenhar uma forma com a ferramenta Polygon [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manchagrafica.com/13-illustrator-como-criar-angulos-arredondados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://manchagrafica.com/podpress_trac/feed/1001/0/13_illustrator.mov" length="13939609" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:02:52</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>13 Illustrator: Como criar ângulos arredondados</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Quando criamos objetos no Illustrator utilizando as ferramentas Rectangle, Polygon, Star ou Pen tool, as bordas das formas têm ângulos agudos. No entanto podemos arredondar os ângulos destas arestas. Neste video vou construir um sinal de trânsito de forma triangular, utilizando a ferramenta Path Offset.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Illustrator, Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>mancha gráfica</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>12. Photoshop: Fazer uma textura realista de uma rocha</title>
		<link>http://manchagrafica.com/12-photoshop-fazer-uma-textura-realista-de-uma-rocha/</link>
		<comments>http://manchagrafica.com/12-photoshop-fazer-uma-textura-realista-de-uma-rocha/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Manipulação]]></category>
		<category><![CDATA[textura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manchagrafica.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Simular qualquer textura no Photoshop e fazê-la parecer real pode ser um grande desafio. Neste tutorial vou mostrar um método muito fácil para fazer uma textura de rocha (ou pedra), e como poderão verificar fica incrivelmente realista. Para este tutorial foi usado o Photoshop CS5 (64 bits) num Macintosh mas vamos necessitar de abrir o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manchagrafica.com/12-photoshop-fazer-uma-textura-realista-de-uma-rocha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://manchagrafica.com/podpress_trac/feed/900/0/12_photoshop.mov" length="27049541" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:03:47</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>12. Photoshop: Fazer uma textura realista de uma rocha</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Simular qualquer textura no Photoshop e fazê-la parecer real é um grande desafio. Neste tutorial vou mostrar um método muito fácil para a tomada de rocha e pedra que é incrivelmente realistas.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Photoshop, Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>mancha gráfica</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>11. Photoshop: Envelhecer uma fotografia</title>
		<link>http://manchagrafica.com/11-photoshop-envelhecer-uma-fotografia/</link>
		<comments>http://manchagrafica.com/11-photoshop-envelhecer-uma-fotografia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 08:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Manipulação]]></category>
		<category><![CDATA[Retouch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manchagrafica.com/?p=821</guid>
		<description><![CDATA[Como envelhecer uma foto? Normalmente em trabalho de laboratório é mais ao contrário, isto é, como retocar uma foto antiga para parecer mais nova e recente, mas neste artigo e neste particular caso, vamos transformar uma foto nova numa fotografia envelhecida pelo tempo.  Por vezes, esta técnica pode ser usada também em fotografias não tão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manchagrafica.com/11-photoshop-envelhecer-uma-fotografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://manchagrafica.com/podpress_trac/feed/821/0/11_Photoshop_Envelhecer_Foto.mov" length="35173176" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:04:52</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>11. Photoshop: Envelhecer uma fotografia</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Como envelhecer uma foto? Normalmente em trabalho de laboratório é mais ao contrário isto é, como retocar uma foto antiga para parecer mais nova e recente, mas aqui neste artigo, neste caso, vamos então transformar uma foto nova numa fotografia envelhecida pelo tempo.  Por vezes esta técnica pode ser usada também em fotografias não tão bem conseguidas, e assim podemos usar a criatividade para dar uso a uma fotografia que aparentemente nem seja grande coisa do ponto de vista técnico. A técnica é simples e sintam-se à vontade para alterações.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Photoshop, Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>mancha gráfica</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>10. Photoshop: Fazer um Selo Postal</title>
		<link>http://manchagrafica.com/photoshop-fazer-um-selo-postal/</link>
		<comments>http://manchagrafica.com/photoshop-fazer-um-selo-postal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 08:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manchagrafica.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[Este tutorial mostra uma maneira fácil para criar um selo postal com o Photoshop. Imagem final: 1. Primeiro criamos um novo documento com as medidas desejadas. Neste caso foram usadas as medidas: 900&#215;700 px; 2. Com a ferramenta Rectangle tool escolhida desenhamos um rectangulo, neste caso devemos escolher a opção paths na barra de opções em cima&#8230; &#8230;e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manchagrafica.com/photoshop-fazer-um-selo-postal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://manchagrafica.com/podpress_trac/feed/756/0/10_Podcast_psd_selo.mov" length="1" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:03:35</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Photoshop: Fazer um Selo Postal</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Este podcast vou mostrar uma maneira fácil para criar um selo postal com o Photoshop.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Photoshop, Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>mancha gráfica</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>09. Illustrator: Destacar um país em 3D</title>
		<link>http://manchagrafica.com/09-illustrator-destacar-um-pais-em-3d/</link>
		<comments>http://manchagrafica.com/09-illustrator-destacar-um-pais-em-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[desenho]]></category>
		<category><![CDATA[desenho digital]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manchagrafica.com/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Neste artigo vou colocar em 3D um país a partir de um mapa 2D vectorial. Podem ler em baixo os passos que realizei para completar a tarefa assim como também podem ver o vídeo que fiz. 1. Selecionamos o país que queremos destacar, neste caso selecionei Portugal. 2. Depois copiámos o país para uma nova [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manchagrafica.com/09-illustrator-destacar-um-pais-em-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://manchagrafica.com/podpress_trac/feed/689/0/09_Destaque3D.mov" length="1" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:04:43</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>09. Illustrator: Destacar um país em 3D</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Neste podcast vou destacar um país em 3D a partir de um mapa 2D vectorial.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Illustrator, Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>mancha gráfica</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>08 &#8211; Illustrator: Gráfico em 3D</title>
		<link>http://manchagrafica.com/08-illustrator-grafico-em-3d/</link>
		<comments>http://manchagrafica.com/08-illustrator-grafico-em-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 21:11:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manchagrafica.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Ainda usa gráficos 2D tradicionais para os seus relatórios e apresentações? Como freelancer, por vezes temos que apresentar algum tipo de dados estatísticos para os nossos clientes. Claro que podemos usar o Excel para criar facilmente um monte de gráficos, mas o que têm de inovador aqueles gráficos pré-definidos. Neste podcast mostro como fazer um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manchagrafica.com/08-illustrator-grafico-em-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://manchagrafica.com/podpress_trac/feed/354/0/08_Grafico3D.mov" length="1" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:03:35</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>08 - Illustrator: Gráfico em 3D</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>(...) Neste podcast mostro como fazer um Gráfico redondo estilo fatias de pizza em 3D com brilho, para uma apresentação mais agradável e também mais profissional.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Illustrator, Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>mancha gráfica</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>07 &#8211; Illustrator: Mapa em 3D</title>
		<link>http://manchagrafica.com/07-illustrator-mapa-em-3d/</link>
		<comments>http://manchagrafica.com/07-illustrator-mapa-em-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 22:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manchagrafica.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Ao longo dos últimos anos o Illustrator tornou-se o aplicativo padrão quando se trata de ilustração de imagens vectoriais. Artistas, ilustradores, designers gráficos e artes-finalistas também usam o Illustrator para criar gráficos vetoriais, que – ao contrário das imagens &#8220;rasterizadas&#8221; no Photoshop – podem ser facilmente redimensionadas sem perda de qualidade. Por exemplo, o Illustrator é frequentemente usado para transformar rapidamente esboços desenhados à mão em papel, para animadas e coloridas imagens [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manchagrafica.com/07-illustrator-mapa-em-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://manchagrafica.com/podpress_trac/feed/324/0/07_Mapa3D.mov" length="1" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:04:34</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>07 - Illustrator: Mapa em 3D</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Neste podcast mostro como fazer um Mapa em 3D.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Illustrator, Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>mancha gráfica</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>06 &#8211; Illustrator: Gráficos com estilo</title>
		<link>http://manchagrafica.com/illustrator-graficos-com-estilo/</link>
		<comments>http://manchagrafica.com/illustrator-graficos-com-estilo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 15:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illustrator]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[illustrator]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manchagrafica.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Este será o meu primeiro de uma série de podcast sobre o illustrator. Eu gosto de gráficos e por essa razão acho que existe algo de esteticamente agradável na apresentação visual de dados por gráficos. Neste tutorial vou mostrar como colocar algum estilo em gráficos gerados no Adobe Illustrator. &#160; Imagem final: &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manchagrafica.com/illustrator-graficos-com-estilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://manchagrafica.com/podpress_trac/feed/290/0/06_Illustrator_graficos_com_estilo.mov" length="1" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:06:16</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Illustrator: Gráficos com estilo</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Eu gosto de gráficos e por essa razão acho que existe algo de esteticamente agradável na apresentação visual de dados por gráficos. Neste tutorial vou mostrar como colocar algum estilo em gráficos gerados no Adobe Illustrator.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Illustrator, Podcast</itunes:keywords>
		<itunes:author>mancha gráfica</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>05 &#8211; Photoshop: Transformar uma foto em &#8220;rascunho&#8221;</title>
		<link>http://manchagrafica.com/05-photoshop-transformar-uma-foto-em-rascunho/</link>
		<comments>http://manchagrafica.com/05-photoshop-transformar-uma-foto-em-rascunho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 06:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manchagrafica.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Transformar uma imagem ou foto em rascunho&#8230; no Photoshop existem algumas maneiras de o fazer, eu costumo usar esta técnica que mostro no video. Com esta técnica podemos reaproveitar fotografias que não ficaram muito &#8220;bem&#8221; e por vezes até dão grandes rascunhos. Neste &#8220;screencast&#8221; faço duas imagens uma em papel mais amarelado e outra em [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manchagrafica.com/05-photoshop-transformar-uma-foto-em-rascunho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://manchagrafica.com/podpress_trac/feed/239/0/05_Photoshop_Sketch.mov" length="1" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:05:49</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>05 - Photoshop: Transformar uma foto em &#34;rascunho&#34;</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Transformar uma imagem ou foto em rascunho... no Photoshop existem algumas maneiras de o fazer, eu costumo usar esta técnica que veem no video.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Photoshop, Podcast, Video</itunes:keywords>
		<itunes:author>mancha gráfica</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>04- Photoshop: Photo Manipulation (Ice Landscape)</title>
		<link>http://manchagrafica.com/04-photoshop-photo-manipulation-ice-landscape/</link>
		<comments>http://manchagrafica.com/04-photoshop-photo-manipulation-ice-landscape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 20:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Manipulação]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Manipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manchagrafica.com/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Pois é, mais um video sobre &#8220;Photo Manipulation&#8221;, e desta vez vou transformar completamente uma paisagem gelada, com a Torre dos Clérigos e também a Torre Eiffel à mistura. De realçar mais uma vez, a importância do uso de máscaras no Photoshop. Espero que gostem Aqui fica a imagem final:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manchagrafica.com/04-photoshop-photo-manipulation-ice-landscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://manchagrafica.com/podpress_trac/feed/189/0/04_Photo_Manipulation.mov" length="1" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:06:29</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>04- Photoshop: Photo Manipulation (Ice Landscape)</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Pois é, mais um video sobre &#34;Photo Manipulation&#34;, e desta vez vou transformar completamente uma paisagem gelada, com a Torre dos Clérigos e também a Torre Eiffel à mistura. De realçar mais uma vez, a importância do uso de máscaras no Photoshop.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Photoshop, Podcast, Video</itunes:keywords>
		<itunes:author>mancha gráfica</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Photoshop CS5: &#8220;Photo Manipulation&#8221;</title>
		<link>http://manchagrafica.com/photoshop-cs5-photo-manipulation/</link>
		<comments>http://manchagrafica.com/photoshop-cs5-photo-manipulation/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 21:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sérgio Teixeira</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[adobe]]></category>
		<category><![CDATA[cs5]]></category>
		<category><![CDATA[Foto-Manipulação]]></category>
		<category><![CDATA[Photo Manipulation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://manchagrafica.com/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Foto-manipulação, como o nome indica é a arte de manipular e/ou alterar fotografias, existem diversas maneiras de alterar fotos, desde das pequenas alterações nas cores, até aquelas grandes alterações onde são colocados novos elementos nas imagens, que podem levar à completa destruição da imagem. No video vê-se nascer uma nova paisagem, através de diversas fotografias&#8230; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://manchagrafica.com/photoshop-cs5-photo-manipulation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://manchagrafica.com/podpress_trac/feed/141/0/03_Photo_Manipulation.mov" length="1" type="video/quicktime" />
		<itunes:duration>0:08:10</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>#03_Photo_Manipulation</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Foto-manipulação, como o nome indica é a arte de manipular e/ou alterar fotografias (...) No video vê-se nascer uma nova paisagem, através de diversas fotografias...</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Photoshop, Podcast, Video</itunes:keywords>
		<itunes:author>mancha gráfica</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
	</channel>
</rss>

